Prislista
Snabblänkar
Åtgärdskod | Beskrivning | Pris |
---|---|---|
UNDERSÖKNING |
||
101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 1065 kr |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare | 605 kr |
111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 925 kr |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1235 kr |
113 | Akut undersökning, utförd av tandhygienist | 445 kr |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 835 kr |
TRAUMA, UNDERSÖKNING |
||
107 | Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1721 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 685 kr |
RÖNTGEN |
||
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 85 kr |
123 | Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan | 1035 kr |
124 | Panoramaröntgen | 795 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 389 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 259 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 402 kr |
PARODONTOLOGI, PROFYLAX |
||
201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 555 kr |
301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 635 kr |
311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) | 545 kr |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 795 kr |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 1 565 kr |
EXTRAKTION, KIRURGI |
||
401 | Tanduttagning, en tand | 1 935 kr |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 2 559 kr |
403 | Tanduttagning tillkommande enkel | 545 kr |
404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 4 379 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 135 kr |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 935 kr |
IMPLANTAT, KIRURGI |
||
420 | Implantat, per styck | 4 529kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur | 7 779 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle | 8 225 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer | 12 334 kr |
429 | Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur | 4 988 kr |
430 | Korrigerande kirurgi vid implantat | 2 197 kr |
ENDODONTI |
||
501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 945 kr |
502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 782 kr |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 120 kr |
504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 558 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 089 kr |
521 | Akut endodontisk behandling | 1 623 kr |
522 | Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi | 1 220 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 804 kr |
BETTFYSIOLOGI |
||
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 793kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 793 kr |
603 | Reponeringsskena, per skena | 6 694 kr |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 3 435kr |
KOMPOSIT |
||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 125 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 624 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 856 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 340 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 725 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 254 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 435 kr |
708 | Stiftförankring vid fyllningsterapi | 1 110 kr |
KRONA, BROLED, BROSTÖD |
||
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7 985 kr |
801 | Laboratorieframställd krona | 6 882 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 882kr |
804 | Hängande broled, per led | 3 660 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 2 838 kr |
807 | Semipermanent krona/bro, per led | 4 135 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 325 kr |
PROTES |
||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 655 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 358 kr |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 13 978 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 12 026 kr |
829 | Immediatprotes | 9 102 kr |
831 | Justering av avtagbar protes | 554 kr |
832 | Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand | 1 925 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3 625 kr |
IMPLANTAT, BRO |
||
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 12 024 kr |
852 | Implantatförankrad krona | 10 104 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer | 47 535 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer | 56 024 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer | 61 405 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer | 57 798 kr |